ボストンマラソンバーチャルエクスペリエンスは10月5日から12月31日まで開催されます。
5km、10km、ハーフのレースに向けて、目標と能力レベルに基づいて、それぞれレベル1〜3の3つのユニークなトレーニングプランが公開されています。
トレーニング期間は、5kmは8週間、10kmとハーフは12週間です。

この記事を書いている私は、2020年から世界6大マラソン大会への参加を目指そうと思い立ちました。
今年はボストンとシカゴにエントリーしましたが、実地開催が中止になり、9月にバーチャルボストンマラソン、10月にバーチャルシカゴマラソンとマイル、5K、8K、ハーフマラソン、バーチャルTCSニューヨークシティマラソンを走りました。
ボストンの5km、10km、ハーフのバーチャルレースにもエントリーしています。
ボストンマラソン5km,10km,ハーフトレーニングプラン

#finishSTRONGチャレンジフィニッシュラインパッケージは、10月9日午後3時に登録を終了しました。
10月14日にB.A.A. #finishSTRONGチャレンジ用の仮想モバイルアプリがAppleAppStoreとGooglePlayストアの両方で利用できるようになっています。
トレーニングに関するヒント
10月9日のボストンアスレチック協会からのメールで、B.A.A.ハイパフォーマンスチームのコーチ&オリンピック選手のマーク・キャロル氏が、今後数か月のトレーニングに関するヒントを提供しました。
- 3つのレース距離のそれぞれをいつカバーするかを決めて計画します。必要に応じて常に柔軟に対応し、計画を調整します。
- 管理しやすい短い走行距離から始め、数週間が経つにつれてマイレージを増やします。
- 初心者から上級者まで、トレーニングやスケジュールに最適なリソースである B.A.A. 5K、10K、およびハーフマラソンのトレーニングプランでジャンプアップします。
10月23日のメールでは、初心者と経験豊富なランナー両方のため、さらにトレーニングのヒントが共有されました。
- すべて最初の1マイルから始まります。初めての5K、または始めたばかりの場合は、ウォーキングとランニングを組み合わせて開始します。 1〜2分走るのと、1〜2分歩くのを交互に行います。
- 特定の時間目標を持つランナーは、トレーニングにテンポランとインターバルを組み込みます。ビルドアップ中にレースペースの85〜90%で行う20分のテンポランは、レース当日の準備に役立ちます。レースペースで、またはレースの日に近づくにつれて少し速く、800mまたは1kmのインターバルを追加します。
5km,10km,ハーフの公式トレーニングプラン

12月31日まで開催予定のボストンマラソンバーチャルエクスペリエンスに向けて、トレーニングプランが公開されています。
BAA5Kトレーニングプラン
BAA5Kトレーニングプランは3レベルの8週間のプログラムで、週に4日から7日のトレーニングまでさまざまです。
ペースチャート

BAA10Kトレーニングプラン
BAA10Kトレーニングプランは3レベルの12週間のプログラムです。
- レベル1:スポーツに不慣れな人が対象。10K初レース完走に焦点を当てていますが、特定の時間目標はなし
- レベル2:レース経験が多くない、現在1週間の平均走行距離が15〜25マイルを維持しているランナー向け
- レベル3:ランニングフィットネスの確固たる基盤を持ち、40マイル以上のピーク週走行距離を処理でき、すでに5K〜10Kレースで成功を収めた競争力あるランナーが対象
ペースチャート

BAAハーフマラソントレーニングプラン
BAAハーフマラソントレーニングプランは3レベルの12週間のプログラムです。
- レベル1:毎日および毎週、距離を段階的に増加させ、厳しすぎるトレーニングのリスクを最小限に抑えたプラン
- レベル2:ハーフマラソンの経験があり、さらに速く完走したい人が対象。より強度の高いランニングワークアウトの実装と、独自のハーフマラソンレースシミュレーションで設計
- レベル3:ランニングフィットネスの確かな基盤があり、現在、レースパフォーマンスを最大化しようとしているランナーが対象。高強度インターバルトレーニングと持続的なテンポランの両方を、独自のハーフマラソンレースシミュレーションに組み込んで構成
ペースチャート

BAAハーフマラソン3レベルのトレーニングプラン
レベルによって下記の表のような違いがあります。
各レベルの距離や強度の違いをざっと確認してみてください。
BAAハーフマラソントレーニングプラン | |||||
---|---|---|---|---|---|
レベル1 | レベル2 | レベル3 | |||
2週間の準備段階 | 1週目 | 月曜日 | オフ | オフ | オフ |
火曜日 | 2〜3マイル | 3〜4マイル | 4〜5マイル | ||
水曜日 | オフ | 4〜5マイル | 6〜7マイル | ||
木曜日 | 2〜3マイル | オフ | 4〜5マイル | ||
金曜日 | オフ | 4〜5マイル | プログレッションラン:4マイル、3〜4分の休憩、その後6 x 30秒のハード、60秒の休憩 | ||
土曜日 | 2〜3マイル | 3〜4マイル | 4〜5マイル | ||
日曜日 | ロングラン:5マイル | ロングラン:なだらかな丘のコースで、イージーランで7〜8マイル | ロングラン:なだらかな丘のコースで、イージーランで9〜10マイル | ||
第2週 | 月曜日 | オフ | オフ | オフ | |
火曜日 | 3〜4マイル | テンポラン:ハーフマラソンペースで6〜8 x 1/2マイル、残り90秒 | テンポラン:400mのリカバリージョグを伴うハーフマラソンペースで5〜6 x3 / 4マイル | ||
水曜日 | オフ | 5〜6マイル | 4〜5マイル | ||
木曜日 | 3〜4マイル | オフ | 6〜7マイル、4分の休憩、その後8 x 30秒のハード、60秒の休憩 | ||
金曜日 | オフ | 5〜6マイル | 4〜5マイル | ||
土曜日 | 3〜4マイル | 3〜4マイル | 5〜6マイル | ||
日曜日 | ロングラン:5〜6マイル | ロングラン:なだらかな丘のコースで8〜9マイル | ロングラン:なだらかな丘のコースで10〜11マイル | ||
9週間のメインフェーズ | 第3週 | 月曜日 | オフ | オフ | オフ |
火曜日 | 4マイル | 4〜5マイル | テンポラン:ハーフマラソンペースで4〜5 xマイル、残り2分 | ||
水曜日 | オフ | テンポラン:ハーフマラソンペースで4〜5 x 3/4マイル、残り2分 | 4〜5マイル | ||
木曜日 | 5マイル、3〜4分の休憩、その後4 x 30秒のハード、60秒の休憩 | オフ | 5〜6マイル | ||
金曜日 | オフ | 5〜6マイル、3〜4分の休憩、その後6 x 30秒のハード、60秒の休憩 | プログレッションラン:5マイル、3〜4分の休憩、その後4 x 60秒のハード、90秒の休憩 | ||
土曜日 | 3〜4マイル | 3〜4マイル | 4〜5マイル | ||
日曜日 | ロングラン:なだらかな丘のコースで6〜7マイル | ロングラン:なだらかな丘のコースで9〜10マイル | ロングラン:なだらかな丘のコースで11〜12マイル | ||
第4週 | 月曜日 | オフ | オフ | オフ | |
火曜日 | 5マイル、3〜4分の休憩、その後4 x 30秒のハード、60秒の休憩 | 5〜6マイル | インターバル:90秒のジョギングで10kペースで8 x1 / 2マイル | ||
水曜日 | オフ | プログレッションラン:4マイル、3〜4分の休憩、その後4 x 60秒のハード、90秒の休憩 | 5〜6マイル | ||
木曜日 | 5マイル、3〜4分の休憩、その後3 x 45秒のハード、60秒の休憩 | オフ | 7〜8マイル、3〜4分の休憩、その後8 x 30秒のハード、60秒の休憩 | ||
金曜日 | オフ | 3〜4マイル | 5〜6マイル | ||
土曜日 | ハーフマラソンシミュレーション:イージーランで2マイル、ゴールペースで3マイル、イージーランで2マイル | ハーフマラソンシミュレーション:イージーランで4マイル、ゴールペースで4マイル、イージーランで2マイル | ハーフマラソンシミュレーション:イージーランで6マイル、ゴールペースで5マイル、イージーランで2マイル | ||
日曜日 | 3マイル | 3〜4マイル | 4〜5マイル | ||
第5週 | 月曜日 | オフ | オフ | オフ | |
火曜日 | 4〜5マイル、3〜4分の休憩、その後4〜5 x 30秒のハード、60秒の休憩 | 5〜6マイル | インターバル:1/4マイルのジョギングで10kペースで6 x 3/4マイル | ||
水曜日 | オフ | テンポラン:ハーフマラソンペースで4 xマイル、残り2分 | 5〜6マイル | ||
木曜日 | 5〜6マイル、3〜4分の休憩、その後4 x 45秒のハード、60秒の休憩 | オフ | 6〜7マイル | ||
金曜日 | オフ | 5〜6マイル、3〜4分の休憩、その後6 x 30秒のハード、60秒の休憩 | プログレッションラン:6マイル、3〜4分の休憩、6〜7 x 45秒のハード、60秒の休憩 | ||
土曜日 | 4マイル | 4〜5マイル | 4〜5マイル | ||
日曜日 | ロングラン:なだらかな丘のコースで7〜8マイル | ロングラン:なだらかな丘のコースで9〜10マイル | ロングラン:なだらかな丘のコースで13〜14マイル | ||
第6週 | 月曜日 | オフ | オフ | オフ | |
火曜日 | 4〜5マイル、3〜4分の休憩、その後4〜5 x 30秒のハード、60秒の休憩 | 5〜6マイル | インターバル:1/4マイルのジョギングで10kペースで3 x 1マイル、1/4マイルのジョギングで5kペースで2 x1 / 2マイル | ||
水曜日 | オフ | プログレッションラン:4マイル、3〜4分の休憩、その後8 x 30秒のハード、60秒の休憩 | 5〜6マイル | ||
木曜日 | 5〜6マイル、3〜4分の休憩、その後3 x 60秒のハード、90秒の休憩 | オフ | 7〜8マイル、3〜4分の休憩、その後8 x 30秒のハード、60秒の休憩 | ||
金曜日 | オフ | 3〜4マイル | 5〜6マイル | ||
土曜日 | ハーフマラソンシミュレーション:イージーランで2〜3マイル、ゴールペースで3マイル、イージーランで2マイル | ハーフマラソンシミュレーション:イージーランで4マイル、ゴールペースで4マイル、イージーランで2マイル | ハーフマラソンシミュレーション:イージーランで6マイル、ゴールペースで5マイル、イージーランで2マイル | ||
日曜日 | 3〜4マイル | 3〜4マイル | 5〜6マイル | ||
第7週 | 月曜日 | オフ | オフ | オフ | |
火曜日 | 4〜5マイル、3〜4分の休憩、その後4〜5 x 30秒のハード、60秒の休憩 | 5〜6マイル | インターバル:ハーフマラソンペースで2マイル、休憩3分、休憩3分で10kペースで2 xマイル、休憩2分で5kペースで2 x1 / 2マイル | ||
水曜日 | オフ | インターバル:ハーフマラソンペースで2マイル、3分間休憩、10kペースで2 xマイル、3分間休憩 | 5〜6マイル | ||
木曜日 | 5〜6マイル、3〜4分の休憩、その後4 x 45秒のハード、60秒の休憩 | オフ | 7〜8マイル | ||
金曜日 | オフ | 5〜6マイル、3〜4分の休憩、その後5 x 45秒のハード、60秒の休憩 | プログレッションラン:6マイル、3〜4分の休憩、6〜7 x 45秒のハード、60秒の休憩 | ||
土曜日 | 4〜5マイル | 4〜5マイル | 5〜6マイル | ||
日曜日 | ロングラン:8〜9マイル | ロングラン:10〜11マイル | ロングラン:13〜14マイル | ||
第8週 | 月曜日 | オフ | オフ | オフ | |
火曜日 | 4〜5マイル、3〜4分の休憩、その後4 x 60秒のハード、90秒の休憩 | 5〜6マイル | インターバル:3分のジョギングで10kペースで2 x 2マイル、90秒のジョギングで5kペースで2 x1 / 2マイル | ||
水曜日 | オフ | プログレッションラン:5マイル、3〜4分の休憩、その後8 x 30秒のハード、60秒の休憩 | 5〜6マイル | ||
木曜日 | 5〜6マイル | オフ | 7〜8マイル、3〜4分の休憩、その後4〜5 x 60秒のハード、90秒の休憩 | ||
金曜日 | オフ | 4〜5マイル | 5〜6マイル | ||
土曜日 | ハーフマラソンシミュレーション:イージーランで2〜3マイル、ゴールペースで4マイル、なだらかな丘陵コースで、イージーランで2マイル | ハーフマラソンシミュレーション:イージーランで5マイル、ゴールペースで5マイル、なだらかな丘陵コースで、イージーランで2マイル | ハーフマラソンシミュレーション:イージーランで6マイル、ゴールペースで6マイル、なだらかな丘陵コースで、イージーランで2マイル | ||
日曜日 | 3〜4マイル | 3〜4マイル | 5〜6マイル | ||
第9週 | 月曜日 | オフ | オフ | オフ | |
火曜日 | 5〜6マイル、3〜4分の休憩、その後4〜5 x 30秒のハード、60秒の休憩 | 5〜6マイル | インターバル:ハーフマラソンペースで2マイル、休憩2分、休憩2分で10kペースで2 xマイル、休憩2分で5kペースで2 x1 / 2マイル | ||
水曜日 | オフ | インターバル:ハーフマラソンペースで2マイル、3分休憩、10kペースで2マイル、3分休憩、5kペースで4 x 1/4マイル、2分休憩 | 4〜5マイル | ||
木曜日 | 5〜6マイル、3〜4分の休憩、次に4 x 50秒のハード、75秒の休憩 | オフ | 7〜8マイル | ||
金曜日 | オフ | 5〜6マイル、3〜4分の休憩、その後5 x 50秒のハード、75秒の休憩 | プログレッションラン:7マイル、3〜4分の休憩、その後8 x 30秒のハード、60秒の休憩 | ||
土曜日 | 4マイル | 4〜5マイル | 4-〜マイル | ||
日曜日 | ロングラン:9〜10マイル | ロングラン:11〜12マイル | ロングラン:13〜14マイル | ||
10週目 | 月曜日 | オフ | オフ | オフ | |
火曜日 | 5〜6マイル、3〜4分の休憩、その後4〜5 x 30秒のハード、60秒の休憩 | 5〜6マイル | インターバル:ハーフマラソンペースで1マイル、休憩2分、休憩3分で10kペースで3 x 1マイル、休憩2分で5kペースで2 x1 / 2マイル | ||
水曜日 | オフ | プログレッションラン:6マイル、3〜4分の休憩、その後8 x 30秒のハード、60秒の休憩 | 5〜6マイル | ||
木曜日 | 5〜6マイル | オフ | 7〜8マイル、3〜4分の休憩、その後6 x 45秒のハード、70秒の休憩 | ||
金曜日 | オフ | 4〜5マイル | 5〜6マイル | ||
土曜日 | ハーフマラソンシミュレーション:イージーランで4マイル、ゴールペースで4マイル、なだらかな丘陵コースで、イージーランで2マイル | ハーフマラソンシミュレーション:イージーランで5マイル、ゴールペースで5マイル、なだらかな丘陵コースで、イージーランで2マイル | ハーフマラソンシミュレーション:イージーランで6マイル、ゴールペースで6マイル、なだらかな丘陵コースで、イージーランで2マイル | ||
日曜日 | 3〜4マイル | 3〜4マイル | 5〜6マイル | ||
11週目 | 月曜日 | オフ | オフ | オフ | |
火曜日 | 4マイル、3〜4分の休憩、次に4〜5 x 30秒のハード、60秒の休憩 | 4〜5マイル | インターバル:10kペースで3 x 1マイル、残り3分、5kペースで2 x 3/4マイル、1/4マイルジョギング | ||
水曜日 | オフ | テンポラン:ハーフマラソンペースで3マイル、休憩4分、10kペースで1マイル、休憩3分、5kペースで4 x 1/4マイル、休憩2分 | 5〜6マイル | ||
木曜日 | 4マイル、3〜4分の休憩、その後4 x 45秒のハード、60秒の休憩 | オフ | 6〜7マイル | ||
金曜日 | オフ | 5マイル、3〜4分の休憩、次に4〜5 x 30秒のハード、60秒の休憩 | プログレッションラン:5マイル、3〜4分の休憩、その後6 x 30秒のハード、60秒の休憩 | ||
土曜日 | 3マイル | 3〜4マイル | オフ | ||
日曜日 | ロングラン:フラットコースで、イージーランで6マイル | ロングラン:フラットコースで、イージーランで8マイル | ロングラン:フラットコースで、イージーランで10マイル | ||
1週間のテーパーフェーズ | 第12週 | 月曜日 | オフ | オフ | オフ |
火曜日 | 4マイル | プログレッションラン:3マイル、3〜4分の休憩、その後4〜5 x 30秒のハード、60秒の休憩 | インターバル:10kペースで3 x 1/2マイル、2分間の休憩、5kペースで3 x 1/2マイル、1/4マイルのジョギング | ||
水曜日 | オフ | 4〜5マイル | 4〜5マイル | ||
木曜日 | 3マイル | 3マイル | 4マイル、3〜4分の休憩、その後4 x 30秒のハード、60秒の休憩 | ||
金曜日 | オフ | オフ | オフ | ||
土曜日 | レース前:イージーランで2マイル | レース前:イージーランで2〜3マイル | レース前:イージーランで3〜4マイル | ||
日曜日 | レースデー | レースデー | レースデー |
トレーニングプランの説明
- トレーニングプログラムにレースを組み込んでもOK
- より強度の高いトレーニング日(レベル2およびレベル3プラン)の場合、これらの各ワークアウトを10〜20分の簡単なランニングで開始および終了すること
まとめ
同期間に3つのレース距離があるので、最も距離が長いハーフマラソンのトレーニングプランを実施するのがよさそうです。
ボストンマラソンフルマラソンのメニューは実践してみたので、違いを体感してみようと思います。
レースの予定がない人も期日を設定し、自身の経験と目標に最適なトレーニングプランを選択して、試してみるのはいかがでしょうか。